Popis
Polyester 97 %
~Spandex 3 %
~Spandex 3 %
Velikost | Délka | Obvod beder | Obvod prsou | Obvod v pase |
---|---|---|---|---|
34 | 137 cm | 88 cm | 84 cm | 64 cm |
36 | 137 cm | 92 cm | 88 cm | 68 cm |
38 | 137 cm | 96 cm | 92 cm | 72 cm |
40 | 139 cm | 100 cm | 96 cm | 76 cm |
42 | 139 cm | 104 cm | 100 cm | 80 cm |
44 | 139 cm | 108 cm | 104 cm | 84 cm |
Polyester 97 % ~Spandex 3 %
Velikost Délka Obvod beder Obvod prsou Obvod v pase
34 137 cm 88 cm 84 cm 64 cm 36 137 cm 92 cm 88 cm 68 cm 38 137 cm 96 cm 92 cm 72 cm 40 139 cm 100 cm 96 cm 76 cm 42 139 cm 104 cm 100 cm 80 cm 44 139 cm 108 cm 104 cm 84 cm