Popis
Velikost | Obvod beder | Obvod pod prsy | Velikost košíčků |
---|---|---|---|
80 C | 94-100 cm | 75-80 cm | C |
80 E | 94-100 cm | 75-80 cm | E |
85 C | 98-104 cm | 80-85 cm | C |
85 E | 98-104 cm | 80-85 cm | E |
90 C | 102-108 cm | 85-90 cm | C |
90 E | 102-108 cm | 85-90 cm | E |
95C | 106-112 cm | 90-95 cm | C |
95E | 106-112 cm | 90-95 cm | E |
Velikost Obvod beder Obvod pod prsy Velikost košíčků
80 C 94-100 cm 75-80 cm C 80 E 94-100 cm 75-80 cm E 85 C 98-104 cm 80-85 cm C 85 E 98-104 cm 80-85 cm E 90 C 102-108 cm 85-90 cm C 90 E 102-108 cm 85-90 cm E 95C 106-112 cm 90-95 cm C 95E 106-112 cm 90-95 cm E